Sprawdź dostępność
W poniższych tabelach znajdziesz aktualne statusy mieszkań i garaży.
Mieszkania
Kond. | Lokal | m2 | Status |
---|---|---|---|
parter | USŁ | 92,89 | |
1p | M01 | 32,40 | ZAREZERWOWANY |
1p | M02 | 32,78 | ZAREZERWOWANY |
1p | M03 | 32,78 | ZAREZERWOWANY |
1p | M04 | 32,40 | ZAREZERWOWANY |
1p | M05 | 40,98 | |
1p | M06 | 54,58 | ZAREZERWOWANY |
1p | M07 | 51,38 | ZAREZERWOWANY |
1p | M08 | 53,54 | ZAREZERWOWANY |
2p | M09 | 32,40 | ZAREZERWOWANY |
2p | M10 | 32,78 | ZAREZERWOWANY |
2p | M10 | 118,59 | ZAREZERWOWANY |
2p | M12 | 54,58 | ZAREZERWOWANY |
2p | M13 | 51,38 | ZAREZERWOWANY |
2p | M14 | 53,54 | ZAREZERWOWANY |
3p | M15 | 32,40 | ZAREZERWOWANY |
3p | M16 | 32,78 | ZAREZERWOWANY |
3p | M17 | 118,59 | ZAREZERWOWANY |
3p | M18 | 54,58 | ZAREZERWOWANY |
3p | M19 | 51,38 | ZAREZERWOWANY |
3p | M20 | 53,54 | ZAREZERWOWANY |
4p | M21 | 32,40 | ZAREZERWOWANY |
4p | M22 | 32,78 | ZAREZERWOWANY |
4p | M23 | 32,78 | ZAREZERWOWANY |
4p | M24 | 32,40 | ZAREZERWOWANY |
4p | M25 | 40,98 | ZAREZERWOWANY |
4p | M26 | 54,58 | ZAREZERWOWANY |
4p | M27 | 51,38 | ZAREZERWOWANY |
4p | M28 | 53,54 | ZAREZERWOWANY |
Miejsca postojowe
Lokalizacja | Nr miejsca | Status |
---|---|---|
Hala garażowa | 01 | |
Hala garażowa | 02 | |
Hala garażowa | 03 | |
Hala garażowa | 04 | |
Hala garażowa | 05 | |
Hala garażowa | 06 | |
Hala garażowa | 07 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 08 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 09 | |
Hala garażowa | 10 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 11 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 12 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 13 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 14 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 15 | ZAREZERWOWANY |
Hala garażowa | 16 | ZAREZERWOWANY |
Parking | 17 | |
Parking | 18 | |
Parking | 19 | |
Parking | 20 |